产品中心
工业级 / 医药级化工原料供应商
鼎云衡化工 ·专业化工原料供应方案
广州市鼎云衡化工有限公司,主营工业级/医药级化工原料,涵盖溶剂、酸碱、助剂等多个品类。我们可提供定制化包装与批量供货服务,全程合规可控,为您的生产稳定保驾护航。
– 高纯度原料,符合行业标准,可提供COA/MSDS资质文件。
– 支持槽罐车批量运输与紧急订单。
– 专业技术团队,提供定制化配方与技术支持服务。
我们的主营产品
鼎云衡化工 · 产品中心
无水乙醇(工业 / 医药级)
高纯度乙醇,纯度≥99.5%,适用于涂料、医药、日化等行业。
支持槽罐车批量运输,可提供COA/MSDS文件。
异丙醇(工业 / 电子级)
挥发快、残留低,适用于精密清洗、油墨溶剂、医药中间体生产。
有充足货源,支持紧急订单。
甲醇(工业级基础化工原料)
无色透明易挥发液体,广泛应用于化工合成、工业溶剂、燃料添加剂等行业。
含量稳定、杂质低,支持槽罐车与桶装配送,可提供合规资质文件。
氢氧化钠(工业 / 食品级烧碱)
支持定制浓度与包装规格,可提供COA/MSDS文件。
橡胶工业用溶剂油
可提供不同馏分规格,支持按需调配与快速配送。
白电油
清洗力强、挥发快,适用于五金、电子、塑胶工件除油除污。
货源稳定,可提供桶装、槽罐车配送,合规可查。
乙酸乙酯
无色透明液体,气味清香,广泛用于涂料稀释、油墨、胶粘剂、医药萃取。
纯度高、杂质少,支持批量供应,资质齐全。
丙酮
溶解性强、挥发速度快,是通用型有机溶剂,适用于清洗、稀释、萃取等场景。
合规危化品经营,货源充足,可提供全套资质文件。
全部危化品经营清单(凭危险化学品经营许可证经营)
广州市鼎云衡化工有限公司持有正规《危险化学品经营许可证》,以下为许可经营全部品类,合规无储存经营,可提供 MSDS、COA 全套资质文件,支持批量采购、全国配送。
| 序号 | 品名 | 危化品目录序号 | CAS 号 | 备注 | 序号 | 品名 | 危化品目录序号 | CAS 号 | 备注 | |
| 1 | 氨 | 2 | 7664-41-7 | 重点监管 | 2 | 5- 氨基-1,3,3- 三甲基环己甲胺 | 3 | 2855-13- 2 | / | |
| 3 | 4-氨基-N,N-二 甲基苯胺 | 6 | 99-98-9 | / | 4 | 2-氨基苯酚 | 7 | 95-55-6 | / | |
| 5 | 3-氨基苯甲腈 | 10 | 2237-30- 1 | / | 6 | 3-氨基苯胂酸 | 12 | 2038-72- 4 | / | |
| 7 | 2-氨基吡啶 | 15 | 504-29-0 | / | 8 | 4-氨基吡啶 | 17 | 504-24-5 | / | |
| 9 | 1-氨基丙烷 | 18 | 107-10-8 | / | 10 | 2-氨基丙烷 | 19 | 75-31-0 | / | |
| 11 | 4-氨基二苯胺 | 21 | 101-54-2 | / | 12 | 氨基化钙 | 23 | 23321-74 -6 | / | |
| 13 | 氨基化锂 | 24 | 7782-89-0 | / | 14 | 氨基磺酸 | 25 | 5329-14- 6 | / | |
| 15 | 氨基甲酸胺 | 27 | 1111-78-0 | / | 16 | (2-氨基甲酰氧乙基)三甲基氯 化铵 | 28 | 51-83-2 | / | |
| 17 | 4-氨基联苯 | 31 | 92-67-1 | / | 18 | 1-氨基乙醇 | 32 | 75-39-8 | / | |
| 19 | 2-氨基乙醇 | 33 | 141-43-5 | / | 20 | 氨溶液[含氨> 10%] | 35 | 1336-21- 6 | / | |
| 21 | N- 氨基乙基哌 嗪 | 36 | 140-31-8 | / | 22 | 白磷 | 46 | 12185-10 -3 | / | |
| 23 | 钡 | 47 | 7440-39-3 | / | 24 | 苯 | 49 | 71-43-2 | 重点监 管 | |
| 25 | 苯胺 | 51 | 62-53-3 | 重点监 管 | 26 | 苯并呋喃 | 52 | 271- 89-6 | / | |
| 27 | 1,2-苯二胺 | 53 | 95-54-5 | / | 28 | 1,4-苯二胺 | 55 | 106-50-3 | / | |
| 29 | 1,2-苯二酚 | 56 | 120-80-9 | / | 30 | 1,4-苯二酚 | 58 | 123-31-9 | / | |
| 31 | 1,3- 苯二磺酸 溶液 | 59 | 98-48-6 | / | 32 | 苯酚 | 60 | 108-95-2 | 重点监 管 | |
| 33 | 苯酚磺酸 | 62 | 1333-39-7 | / | 34 | 苯酚钠 | 63 | 139-02-6 | / | |
| 35 | 苯磺酰肼 | 64 | 80-17-1 | / | 36 | N-苯基-2-萘胺 | 67 | 135-88-6 | / | |
| 37 | 2-苯基苯酚 | 69 | 90-43-7 | / | 38 | N-苯基乙酰胺 | 76 | 103-84-4 | / | |
| 39 | N- 苯 甲 基 -N-(3,4- 二 氯 基本)-DL-丙氨酸乙酯 | 77 | 22212-55- 1 | / | 40 | 苯甲腈 | 78 | 100-47-0 | / | |
| 41 | 苯甲醚 | 79 | 100-66-3 | / | 42 | 苯甲酸汞 | 80 | 583-15-3 | / | |
| 43 | 苯甲酸甲酯 | 81 | 93-58-3 | / | 44 | 苯甲酰氯 | 82 | 98-88-4 | / | |
| 45 | 苯肼 | 84 | 100-63-0 | / | 46 | 苯醌 | 86 | 106-51-4 | / | |
| 47 | 苯乙醇腈 | 91 | 532-28-5 | / | 48 | N-( 苯乙基-4- 哌啶基)丙酰胺柠檬酸盐 | 92 | 990-73-8 | / | |
| 49 | 苯乙腈 | 94 | 140-29-4 | 第三类非药品类易制 毒 | 50 | 苯乙炔 | 95 | 536-74-3 | / | |
| 51 | 苯 乙 烯 [ 稳 定 的] | 96 | 100-42-5 | 重点监 管 | 52 | 苯乙酰氯 | 97 | 103-80-0 | / | |
| 53 | 吡啶 | 98 | 110-86-1 | / | 54 | 吡咯 | 100 | 109-97-7 | / | |
| 55 | 2-吡咯酮 | 101 | 616-45-5 | / | 56 | 2-苄基吡啶 | 104 | 101-82-6 | / | |
| 57 | 4-苄基吡啶 | 105 | 2116-65-6 | / | 58 | 变性乙醇 | 107 | / | / | |
| 59 | 1-丙醇 | 110 | 71-23-8 | / | 60 | 2-丙醇 | 111 | 67-63-0 | / | |
| 61 | 1,2-丙二胺 | 112 | 78-90-0 | / | 62 | 丙二醇乙醚 | 114 | 1569-02- 4 | / | |
| 63 | 丙二酰氯 | 118 | 1663-67-8 | / | 64 | 丙醛 | 122 | 123-38-6 | / | |
| 65 | 丙酸 | 126 | 79-09-4 | / | 66 | 丙酸酐 | 127 | 123-62-6 | / | |
| 67 | 丙酸甲酯 | 128 | 554-12-1 | / | 68 | 丙酸乙酯 | 130 | 105-37-3 | / | |
| 69 | 丙酮 | 137 | 67-64-1 | 第三类非药品类易制 毒 | 70 | 丙烷 | 139 | 74-98-6 | / | |
| 71 | 丙烯 | 140 | 115-07-1 | 重点监 管 | 72 | 丙 烯 酸 [ 稳 定 的] | 145 | 79-10-7 | / | |
| 73 | 丙烯酸甲酯[稳 定的] | 147 | 96-33-3 | / | 74 | 丙烯酸异丁酯 [稳定的] | 151 | 106-63-8 | / | |
| 75 | 丙烯酸正丁酯 [稳定的] | 153 | 141-32-2 | / | 76 | 丙烯酰胺 | 154 | 79-06-1 | / | |
| 77 | 丙酰氯 | 156 | 79-03-8 | / | 78 | 草 酸 -4- 氨 基 -N,N- 二甲基苯胺 | 157 | 24631-29 -6 | / | |
| 79 | 次磷酸 | 161 | 6303-21-5 | / | 80 | 次氯酸钡[含有 效氯>22%] | 162 | 13477-10 -6 | / | |
| 81 | 次氯酸钙 | 163 | 7778- 54-3 | / | 82 | 次氯酸钾溶液 [ 含 有 效 氯 > 5%] | 164 | 7778-66- 7 | / | |
| 83 | 次氯酸钠溶液 [ 含 有 效 氯 > 5%] | 166 | 7681-52-9 | / | 84 | 粗苯 | 167 | / | / | |
| 85 | 代森锰 | 170 | 12427-38- 2 | / | 86 | 氮[压缩的或液 化的] | 172 | 7727-37- 9 | / | |
| 87 | 氮化锂 | 173 | 26134-62- 3 | / | 88 | 氮化镁 | 174 | 12057-71 -5 | / | |
| 89 | 10-氮杂蒽 | 175 | 260-94-6 | / | 90 | 氘 | 176 | 7782-39- 0 | / | |
| 91 | 地高辛 | 177 | 20830-75- 5 | / | 92 | 3-碘-1-丙烯 | 179 | 556-56-9 | / | |
| 93 | 4-碘苯酚 | 183 | 540-38-5 | / | 94 | 1-碘丙烷 | 184 | 107-08-4 | / | |
| 95 | 2-碘丙烷 | 185 | 75-30-9 | / | 96 | 碘化钾汞 | 188 | 7783-33- 7 | / | |
| 97 | 碘酸 | 194 | 7782-68-5 | / | 98 | 电 池 液 [ 酸 性 的] | 214 | / | / | |
| 99 | 2-丁醇 | 219 | 78-92-2 | / | 100 | 丁醇钠 | 220 | 2372-45- 4 | / | |
| 101 | 1,4-丁二胺 | 221 | 110-60-1 | / | 102 | 丁二腈 | 222 | 110-61-2 | / | |
| 103 | 1,3-丁二烯[稳 定的] | 223 | 106-99-0 | 重点监 管 | 104 | 丁酸酐 | 234 | 106-31-0 | / | |
| 105 | 丁酸正戊酯 | 235 | 540-18-1 | / | 106 | 2-丁酮 | 236 | 78-93-3 | 第三类非药品类易制 毒 | |
| 107 | 1-丁烯 | 238 | 106-98-9 | / | 108 | 3-丁烯腈 | 243 | 109-75-1 | / | |
| 109 | 2-丁氧基乙醇 | 249 | 111-76-2 | / | 110 | 对氨基苯磺酸 | 254 | 121-57-3 | / | |
| 111 | 对苯二甲酰氯 | 255 | 100-20-9 | / | 112 | 对甲苯磺酰氯 | 256 | 98-59-9 | / | |
| 113 | 对氯苯硫醇 | 259 | 106-54-7 | / | 114 | 对壬基酚 | 261 | 104-40-5 | / | |
| 115 | 多钒酸铵 | 268 | 12207-63- 5 | / | 116 | 多聚甲醛 | 269 | 30525-89 -4 | / | |
| 117 | 多聚磷酸 | 270 | 8017-16-1 | / | 118 | 苊 | 277 | 83-32-9 | / | |
| 119 | 二-(2- 乙基己 基)磷酸酯 | 286 | 298-07-7 | / | 120 | 二( 苯磺酰肼) 醚 | 291 | 80-51-3 | / | |
| 121 | 二(氯甲基)醚 | 293 | 542-88-1 | / | 122 | 二( 三氯甲基) 碳酸酯 | 294 | 32315-10 -9 | / | |
| 123 | 2,4- 二氨基甲 苯 | 306 | 95-80-7 | / | 124 | 二苯胺 | 311 | 122-39-4 | / | |
| 125 | 1,1-二苯肼 | 323 | 530-50-7 | / | 126 | 二丙硫醚 | 326 | 111-47-7 | / | |
| 127 | 二碘化汞 | 328 | 7774-29-0 | / | 128 | 二碘甲烷 | 329 | 75-11-6 | / | |
| 129 | 二氟甲烷 | 341 | 75-10-5 | / | 130 | 二甲氨基甲酰 氯 | 352 | 79-44-7 | / | |
| 131 | 二甲胺溶液 | 354 | 124-40-3 | 重点监 管 | 132 | 二甲胺[无水] | 354 | 124-40-3 | 重点监 管 | |
| 133 | 1,2-二甲苯 | 355 | 95-47-6 | / | 134 | 1,3-二甲苯 | 356 | 108-38-3 | / | |
| 135 | 1,4-二甲苯 | 357 | 106-42-3 | / | 136 | 二甲苯异构体 混合物 | 358 | 1330-20- 7 | / | |
| 137 | O,O- 二 甲 基 -O-(2,2- 二 氯 乙烯基)磷酸酯 | 366 | 62-73-7 | / | 138 | 2,3- 二甲基-2-丁烯 | 381 | 563-79-1 | / | |
| 139 | 2,4-二甲基-3- 戊酮 | 384 | 565-80-0 | / | 140 | 2,5- 二甲基苯 胺 | 413 | 95-78-3 | / | |
| 141 | 2,4- 二甲基吡啶 | 420 | 108-47-4 | / | 142 | 3,4- 二甲基吡啶 | 423 | 583-58-4 | / | |
| 143 | 二甲基二噁烷 | 435 | 25136-55- 4 | / | 144 | 二甲基二乙氧 基硅烷 | 437 | 78-62-6 | / | |
| 145 | 2,5- 二甲基呋 喃 | 438 | 625-86-5 | / | 146 | 2,2- 二甲基庚 烷 | 439 | 1071-26- 7 | / | |
| 147 | N,N- 二甲基环 己胺 | 447 | 98-94-2 | / | 148 | N,N- 二甲基甲 酰胺 | 460 | 68-12-2 | / | |
| 149 | 二甲基乙二酮 | 477 | 431-03-8 | / | 150 | N,N- 二甲基异 丙醇胺 | 478 | 108-16-7 | / | |
| 151 | 二甲醚 | 479 | 115-10-6 | 重点监 管 | 152 | 二甲氧基甲烷 | 484 | 109-87-5 | / | |
| 153 | 1,1- 二甲氧基 乙烷 | 487 | 534-15-6 | / | 154 | 1,2- 二甲氧基 乙烷 | 488 | 110-71-4 | / | |
| 155 | 二硫化碳 | 494 | 75-15-0 | 重点监 管 | 156 | 1,2-二氯苯 | 501 | 95-50-1 | / | |
| 157 | 3,4-二氯苯胺 | 507 | 95-76-1 | / | 158 | 二氯苯胺异构 体混合物 | 509 | 27134-27 -6 | / | |
| 159 | 2,5-二氯苯酚 | 512 | 583-78-8 | / | 160 | 1,3-二氯丙酮 | 521 | 534-07-6 | / | |
| 161 | 1,2-二氯丙烷 | 522 | 78-87-5 | / | 162 | 1,3-二氯丙烷 | 523 | 142-28-9 | / | |
| 163 | 1,2-二氯丙烯 | 524 | 563-54-2 | / | 164 | 1,2- 二氯二乙 醚 | 530 | 623-46-l | / | |
| 165 | 二氯甲烷 | 541 | 75-09-2 | / | 166 | 二氯乙酸 | 553 | 79-43-6 | / | |
| 167 | 1,1-二氯乙烷 | 556 | 75-34-3 | / | 168 | 1,2-二氯乙烷 | 557 | 107-06-2 | / | |
| 169 | 1,2-二氯乙烯 | 559 | 540-59-0 | / | 170 | 二氯乙酰氯 | 560 | 79-36-7 | / | |
| 171 | 2,3-二氢吡喃 | 569 | 25512-65- 6 | / | 172 | 二烯丙基胺 | 579 | 124-02-7 | / | |
| 173 | 2,4- 二硝基苯 肼 | 601 | 119-26-6 | / | 174 | 二溴甲烷 | 629 | 74-95-3 | / | |
| 175 | 二氧化氮 | 637 | 10102-44- 0 | / | 176 | 二氧化硫 | 639 | 7446-09- 5 | 重点监 管 | |
| 177 | 二氧化氯 | 640 | 10049-04- 4 | / | 178 | 二氧化铅 | 641 | 1309-60- 0 | / | |
| 179 | 二氧化碳[压缩 的或液化的] | 642 | 124-38-9 | / | 180 | 1,4- 二氧杂环 己烷 | 647 | 123-91-1 | / | |
| 181 | 二乙胺 | 650 | 109-89-7 | / | 182 | 二乙氧基甲烷 | 704 | 462-95-3 | / | |
| 183 | 1,1- 二乙氧基 乙烷 | 705 | 105-57-7 | / | 184 | 二异丙胺 | 706 | 108-18-9 | / | |
| 185 | 二异丙醇胺 | 707 | 110-97-4 | / | 186 | 二异丁基酮 | 713 | 108-83-8 | / | |
| 187 | 二正丙胺 | 716 | 142-84-7 | / | 188 | 二正丁胺 | 718 | 111-92-2 | / | |
| 189 | 二正戊胺 | 721 | 2050-92-2 | / | 190 | 发烟硫酸 | 723 | 8014-95- 7 | / | |
| 191 | 呋喃 | 729 | 110-00-9 | / | 192 | 2-呋喃甲醇 | 730 | 98-00-0 | / | |
| 193 | 氟硅酸铵 | 741 | 1309-32-6 | / | 194 | 氟硅酸钾 | 742 | 16871-90 -2 | / | |
| 195 | 氟硅酸钠 | 743 | 16893-85- 9 | / | 196 | 氟化铵 | 744 | 12125-01 -8 | / | |
| 197 | 氟化铬 | 748 | 7788-97-8 | / | 198 | 氟化汞 | 749 | 7783-39- 3 | / | |
| 199 | 氟化钾 | 751 | 7789-23-3 | / | 200 | 氟化钠 | 754 | 7681-49- 4 | / | |
| 201 | 氟化氢[无水] | 756 | 7664-39-3 | 重点监 管 | 202 | 4-氟甲苯 | 768 | 352-32-9 | / | |
| 203 | 氟硼酸-3-甲基 -4-(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 772 | 36422-95- 4 | / | 204 | 高碘酸 | 793 | 10450-60 -9 | / | |
| 205 | 高碘酸钡 | 795 | 13718-58- 6 | / | 206 | 高碘酸钠 | 797 | 7790-28- 5 | / | |
| 207 | 1-庚炔 | 827 | 628-71-7 | / | 208 | 庚酸 | 828 | 111-14-8 | / | |
| 209 | 癸二酰氯 | 848 | 111-19-3 | / | 210 | 过二硫酸铵 | 851 | 7727- 54-0 | / | |
| 211 | 过二硫酸钾 | 852 | 7727-21-1 | / | 212 | 过硫酸钠 | 858 | 7775-27- 1 | / | |
| 213 | 过硼酸钠 | 860 | 15120-21- 5; 7632-04-4 ; 11138-47- 9 | / | 214 | 过氧化乙酰苯甲酰[在溶液中含量≤45%] | 915 | 644-31-5 | / | |
| 215 | 氦[压缩的或液化的] | 929 | 7440-59-7 | / | 216 | 氨肥料[ 溶液,含 游 离 氨 > 35%] | 930 | / | / | |
| 217 | 红磷 | 932 | 7723-14-0 | / | 218 | 环丙烷 | 936 | 75-19-4 | / | |
| 219 | 环己胺 | 942 | 108-91-8 | / | 220 | 环己酮 | 952 | 108-94-1 | / | |
| 221 | 环己烷 | 953 | 110-82-7 | / | 222 | 环己烯 | 954 | 110-83-8 | / | |
| 223 | 环辛烷 | 974 | 292-64-8 | / | 224 | 1,2-环氧丙烷 | 979 | 75-56-9 | 重点监 管 | |
| 225 | 环氧乙烷 | 981 | 75-21-8 | 重点监 管 | 226 | 己二酰二氯 | 996 | 111-50-2 | / | |
| 227 | 己腈 | 998 | 628-73-9 | / | 228 | 己酰氯 | 1010 | 142-61-0 | / | |
| 229 | 甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 第三类非药品类易制 毒/重点监管 | 230 | 甲醇 | 1022 | 67-56-1 | 重点监管 | |
| 231 | 甲醇钠 | 1024 | 124-41-4 | / | 232 | 甲醇钠甲醇溶 液 | 1025 | / | / | |
| 233 | 2-甲基-1-丙醇 | 1033 | 78-83-1 | / | 234 | 2-甲基-2-丙醇 | 1049 | 75-65-0 | / | |
| 235 | 4-甲基-2-戊酮 | 1059 | 108-10-1 | / | 236 | 2-甲基-5-乙基 吡啶 | 1073 | 104-90-5 | / | |
| 237 | 3-甲基-6-甲氧 基苯胺 | 1074 | 120-71-8 | / | 238 | 2-甲基苯胺 | 1083 | 95-53-4 | / | |
| 239 | 2-甲基吡啶 | 1093 | 109-06-8 | / | 240 | 甲基丙烯酸甲 酯[稳定的] | 1105 | 80-62-6 | / | |
| 241 | 3-甲基庚烷 | 1118 | 589-81-1 | / | 242 | 甲基环己酮 | 1121 | 1331-22- 2 | / | |
| 243 | 甲基磺酸 | 1125 | 75-75-2 | / | 244 | 2-甲基哌啶 | 1138 | 109-05-7 | / | |
| 245 | 3-甲基哌啶 | 1139 | 626-56-2 | / | 246 | 甲基叔丁基甲 酮 | 1147 | 75-97-8 | / | |
| 247 | 甲基叔丁基醚 | 1148 | 1634-04-4 | 重点监 管 | 248 | 2- 甲基四氢呋 喃 | 1149 | 96-47-9 | / | |
| 249 | 2-甲基戊烷 | 1154 | 107-83-5 | / | 250 | 甲醛溶液 | 1173 | 50-00-0 | / | |
| 251 | 甲酸 | 1175 | 64-18-6 | / | 252 | 甲酸甲酯 | 1177 | 107-31-3 | / | |
| 253 | 甲酸乙酯 | 1180 | 109-94-4 | / | 254 | 甲烷 | 1188 | 74-82-8 | 重点监 管 | |
| 255 | 4-甲氧基苯胺 | 1194 | 104-94-9 | / | 256 | 2- 甲氧基乙酸 乙酯 | 1199 | 110-49-6 | / | |
| 257 | 甲乙醚 | 1201 | 540-67-0 | / | 258 | 肼水溶液[含肼 ≤64%] | 1225 | 302-01-2 | / | |
| 259 | 2-莰醇 | 1232 | 507-70-0 | / | 260 | 糠醛 | 1235 | 98-01-1 | / | |
| 261 | 连二亚硫酸钠 | 1243 | 7775-14-6 | / | 262 | 邻苯二甲酸酐 [含马来酸酐大 于 0.05%] | 1252 | 85-44-9 | / | |
| 263 | 膦酸 | 1274 | 10294-56- 1 | / | 264 | 硫代甲酰胺 | 1277 | 115-08-2 | / | |
| 265 | 硫化钾 | 1287 | 1312-73-8 | / | 266 | 硫化钠 | 1288 | 1313-82- 2 | / | |
| 267 | 硫脲 | 1291 | 62-56-6 | / | 268 | 硫酸 | 1302 | 7664-93- 9 | 第三类非药品类易制 毒 | |
| 269 | 硫酸镍 | 1318 | 7786-81-4 | / | 270 | 硫酸氢钾 | 1325 | 7646-93- 7 | / | |
| 271 | 硫酸氢钠 | 1326 | 7681-38-1 | / | 272 | 六氟丙酮水合 物 | 1334 | 13098-39 -0 | / | |
| 273 | 六亚甲基亚胺 | 1376 | 111-49-9 | / | 274 | 1- 氯-2,3- 环氧 丙烷 | 1391 | 106-89-8 | 重点监 管 | |
| 275 | 1-氯-2-溴乙烷 | 1406 | 107-04-0 | / | 276 | 氯苯 | 1414 | 108-90-7 | 重点监 管 | |
| 277 | 氯铂酸 | 1441 | 16941-12- 1 | / | 278 | 氯化氢[无水] | 1475 | 7647-01- 0 | / | |
| 279 | 氯化亚砜 | 1493 | 7719-09-7 | / | 280 | 氯酸溶液[浓度 ≤10%] | 1536 | 7790-93- 4 | / | |
| 281 | 马来酸酐 | 1565 | 108-31-6 | / | 282 | 吗啉 | 1566 | 110-91-8 | / | |
| 283 | 煤焦酚 | 1567 | 65996-83- 0 | / | 284 | 煤焦油 | 1569 | 8007-45- 2 | / | |
| 285 | 萘 | 1585 | 91-20-3 | / | 286 | 硼酸 | 1609 | 10043-35 -3 | / | |
| 287 | 漂白粉 | 1621 | / | / | 288 | 4-羟基-4-甲基 -2-戊酮 | 1636 | 123-42-2 | / | |
| 289 | 氢 | 1648 | 1333-74-0 | 重点监 管 | 290 | 氢碘酸 | 1649 | 10034-85 -2 | / | |
| 291 | 氢氟酸 | 1650 | 7664-39-3 | 重点监 管 | 292 | 氢溴酸 | 1665 | 10035-10 -6 | / | |
| 293 | 氢氧化钡 | 1666 | 17194-00- 2 | / | 294 | 氢氧化钾溶液 [含量≥30%] | 1667 | 1310-58- 3 | / | |
| 295 | 氢氧化钾 | 1667 | 1310-58-3 | / | 296 | 氢氧化钠溶液 [含量≥30%] | 1669 | 1310-73- 2 | / | |
| 297 | 氢氧化钠 | 1669 | 1310-73-2 | / | 298 | 氰基乙酸乙酯 | 1708 | 105-56-6 | / | |
| 299 | 2-巯基乙醇 | 1713 | 60-24-2 | / | 300 | 巯基乙酸 | 1714 | 68-11-1 | / | |
| 301 | 壬基酚 | 1725 | 25154-52- 3 | / | 302 | 溶剂苯 | 1733 | / | / | |
| 303 | 噻吩 | 1738 | 110-02-1 | / | 304 | 三氟甲烷 | 1784 | 75-46-7 | / | |
| 305 | 三氟乙酸 | 1789 | 76-05-1 | / | 306 | 三甲胺溶液 | 1796 | 75-50-3 | / | |
| 307 | 三甲胺[无水] | 1796 | 75-50-3 | / | 308 | 1,2,3- 三 甲 基 苯 | 1799 | 526-73-8 | / | |
| 309 | 1,2,4- 三 甲 基 苯 | 1800 | 95-63-6 | / | 310 | 1,3,5- 三 甲 基 苯 | 1801 | 108-67-8 | / | |
| 311 | 三甲基乙酰氯 | 1815 | 3282-30-2 | / | 312 | 三氯化磷 | 1841 | 7719-12- 2 | 重点监 管 | |
| 313 | 三 氯 化 铝 [ 无 水] | 1842 | 7446-70-0 | / | 314 | 三氯化铝溶液 | 1842 | 7446-70- 0 | / | |
| 315 | 三氯化钛溶液 | 1848 | 7705-07-9 | / | 316 | 三氯化铁 | 1850 | 7705-08- 0 | / | |
| 317 | 三氯化铁溶液 | 1850 | 7705-08-0 | / | 318 | 三氯氧磷 | 1858 | 10025-87 -3 | / | |
| 319 | 三氯乙酸 | 1862 | 76-03-9 | / | 320 | 1,1,1- 三 氯 乙烷 | 1864 | 71-55-6 | / | |
| 321 | 三氯乙烯 | 1866 | 79-01-6 | / | 322 | 三氧化二磷 | 1911 | 1314-24- 5 | / | |
| 323 | 三氧化硫[稳定 的] | 1914 | 7446-11-9 | / | 324 | 三乙胺 | 1915 | 121-44-8 | / | |
| 325 | 砷 | 1924 | 7440-38-2 | / | 326 | 十八烷基乙酰 胺 | 1951 | / | / | |
| 327 | 十二烷基硫醇 | 1953 | 112-55-0 | / | 328 | 石棉[ 含: 阳起石石棉、 铁石棉、 透闪石石棉、 直闪石石 棉、青石棉] | 1963 | 1332-21- 4 | / | |
| 329 | 石油醚 | 1965 | 8032-32-4 | / | 330 | 水杨醛 | 2013 | 90-02-8 | / | |
| 331 | 四丁基氢氧化 铵 | 2019 | 2052-49-5 | / | 332 | 四氟乙烯[稳定 的] | 2028 | 116-14-3 | / | |
| 333 | 四氯化碳 | 2056 | 56-23-5 | / | 334 | 四 氯 化 锡 [ 无 水] | 2058 | 7646-78- 8 | / | |
| 335 | 四氢呋喃 | 2071 | 109-99-9 | / | 336 | 松焦油 | 2097 | 8011-48- 1 | / | |
| 337 | 铊 | 2103 | 7440-28-0 | / | 338 | 碳酸二甲酯 | 2110 | 616-38-6 | / | |
| 339 | 烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离 硫酸] | 2130 | / | / | 340 | 五氧化二磷 | 2162 | 1314-56- 3 | / | |
| 341 | 2-戊醇 | 2166 | 6032-29-7 | / | 342 | 戊二醛 | 2169 | 111-30-8 | / | |
| 343 | 硒 | 2188 | 7726-95-6 | / | 344 | 溴 | 2361 | 7726-95- 6 | / | |
| 345 | 溴 水 [ 含 溴 ≥ 3.5%] | 2361 | 7726-95-6 | / | 346 | 1-溴丙烷 | 2390 | 106-94-5 | / | |
| 347 | 2-溴丙烷 | 2391 | 75-26-3 | / | 348 | 溴酸 | 2416 | 7789-31- 3 | / | |
| 349 | 亚硫酸 | 2450 | 7782-99-2 | / | 350 | 亚硫酸氢钠 | 2455 | 7631-90- 5 | / | |
| 351 | 亚硝酸钠 | 2492 | 7632-00-0 | / | 352 | 亚硝酸乙酯 | 2495 | 109-95-5 | / | |
| 353 | 亚硝酸乙酯醇溶液 | 2496 | / | / | 354 | 盐酸 | 2507 | 7647-01- 0 | 第三类非药品类易制 毒 | |
| 355 | 盐酸-1-萘乙二 胺 | 2509 | 1465-25-4 | / | 356 | 一溴化碘 | 2558 | 7789-33- 5 | / | |
| 357 | 一氧化氮 | 2559 | 10102-43- 9 | / | 358 | 一氧化碳 | 2563 | 630-08-0 | 重点监 管 | |
| 359 | 乙胺 | 2565 | 75-04-7 | / | 360 | 乙醇[无水] | 2568 | 64-17-5 | / | |
| 361 | 乙醇钠乙醇溶 液 | 2571 | / | / | 362 | 乙二醇单甲醚 | 2573 | 109-86-4 | / | |
| 363 | 乙二醇二乙醚 | 2574 | 629-14-1 | / | 364 | 乙二醇乙醚 | 2575 | 110-80-5 | / | |
| 365 | 乙二酸二乙酯 | 2579 | 95-92-1 | / | 366 | 乙二酰氯 | 2580 | 79-37-8 | / | |
| 367 | 2-乙基吡啶 | 2597 | 100-71-0 | / | 368 | 乙基环己烷 | 2606 | 1678-91- 7 | / | |
| 369 | 乙腈 | 2622 | 75-05-8 | / | 370 | 乙醛 | 2627 | 75-07-0 | 重点监 管 | |
| 371 | 乙 酸 [ 含 量 > 80%] | 2630 | 64-19-7 | / | 372 | 乙酸溶液[10% <含量≤80%] | 2630 | 64-19-7 | / | |
| 373 | 乙酸甲酯 | 2638 | 79-20-9 | / | 374 | 乙酸叔丁酯 | 2644 | 540-88-5 | / | |
| 375 | 乙酸乙二醇乙 醚 | 2648 | 111-15-9 | / | 376 | 乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 重点监 管 | |
| 377 | 乙酸异丙酯 | 2653 | 108-21-4 | / | 378 | 乙酸正丙酯 | 2656 | 109-60-4 | / | |
| 379 | 乙酸正丁酯 | 2657 | 123-86-4 | / | 380 | 乙酸仲丁酯 | 2660 | 105-46-4 | / | |
| 381 | N- 乙酰对苯二 胺 | 2675 | 122-80-5 | / | 382 | 乙酰氯 | 2679 | 75-36-5 | / | |
| 383 | 异丁醛 | 2699 | 78-84-2 | / | 384 | 异丁酸乙酯 | 2703 | 97-62-1 | / | |
| 385 | 异氰酸乙酯 | 2727 | 109-90-0 | / | 386 | 异辛烷 | 2740 | 26635-64 -3 | / | |
| 387 | 樟脑油 | 2751 | 8008-51-3 | / | 388 | 正丁胺 | 2759 | 109-73-9 | / | |
| 389 | 正丁醇 | 2761 | 71-36-3 | / | 390 | 正丁醛 | 2770 | 123-72-8 | / | |
| 391 | 正丁酸 | 2771 | 107-92-6 | / | 392 | 正丁酸甲酯 | 2772 | 623-42-7 | / | |
